Gépkölcsönzés
Gumilánctalpas, karos emelő. Ez az emelőgép alkalmas minden olyan munkára, ahol alacsony fajlagos talajterhelésre van szükség, például nem terheli meg a viacolort, vagy nem tesz kárt a gyepben. Továbbá be tud menni egy szabvány ajtón (minimum 200 cm * 80 cm), fel/le tud menni lépcsőn, lejtős terepen is használható.
Kezelési jogosítvány
A gép kezeléséhez a Magyar jogszabályok szerint “emelőgépkezelő (kivéve targonca)” elnevezésű, 32 582 02-es főcsoport számú tanfolyam szükséges, aminek a végén a 4223-es csoportszámú “Mobil szerelőkosár” vizsgát kell letenni.
Milyen iparágba, feladatra ajánljuk?
- Építőipar és kivitelezés
- Épület karbantartás
- Szórakoztatóipar és rendezvények
AJÁNLATKÉRÉS
Műszaki alapadatok
Gépkategória | spider gumilánctalpas |
---|---|
Géptípus | PlatformBasket Spider 15.75 PRO (HIBRID) |
Maximális munkamagasság (m) | 15 |
Maximális padlómagasság (m) | 13 |
Max oldalkinyúlás (m) | 8,5 |
Energiaforrás | HIBRID: 230V AC (hálózati tápellátás) + 2,2 kW Honda benzinmotor |
Saját tömeg (kg) | 1980 |
Gép hossza (cm) | 500 |
Gép szélessége (cm) | 78 |
Gép magassága (cm) | 195 |
Gép magassága (szállítási állapotban/összecsukott korlátokkal) (cm) | nem vonatkozik géptípusra |
Kosár hossza (cm) | 70 |
Kosár hossza toldattal (cm) | nem vonatkozik géptípusra |
Kosár szélessége (cm) | 130 |
Túlterhelés érzékelő és automatikus emelés tiltás van (fajtája)? | VAN (digitális) |
Max. teherbírás (kg) | 200 |
Befogadóképesség (fő) | 2 |
Kapaszkodóképesség (gép összecsukva) (%) | 29 |
Kerékabroncsok jellege | gumilánctalp (opcióként: fehér, nyomot nem hagyó) |
Meghajtás | gumilánctalp |
További műszaki adatok
Gémforgatás / talapzatforgatás | 360 fok, nem folytonos |
---|---|
Teleszkóp a felső gémben? | VAN |
Jib (csúcsgém)? | VAN |
Jib (csúcsgém) függőleges emelés/süllyesztés | VAN, kb 180 fok |
Jib (csúcsgém) vízszintes forgatás | Nincs |
Kosárforgatás | Opció, 140 fok |
Kitalpalások? | VANNAK |
Kitalpalások alapterülete | 300 cm x 366 cm |
Automata / manuális szintezésű a kitalpalás? | Automata |
Üzemanyag fogyasztás (becslés) (l/h) | 5 |
Fordulási sugár kívül (cm) | 250 |
Gumilánctalp hosszúsága x szélessége | 124 cm x 18 cm |
Max. relatív talajterhelés (becsült adat) (kg/cm2) | 0,5 |
Max. haladási padlómagasság | csak összecsukva képes haladni |
Dőlésérzékelő és automatikus emelés tiltás van? | VAN |
Vezérlés | proporcionális, azaz fokozatmentes |
Forrás: https://www.manlift.hu/